혁신적인 주행 기술의 미래
AXLE LIST
| MODEL NO. | TREAD | AXLE TUBE | BRAKE | WHEEL | LOAD CAPACITY | BEARING | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | SIZE | TYPE | SIZE | SIZE | PCD | GUIDE DIA | BOLT | ||||
| TM02A-3G63N-BASPD-10AAA-17806 | 1780 | TAG | Φ127 X 16T | DRUM | Φ419X180 | 22.5" DOUBLE | 335 - 10 HOLE | 280.8 | M22 | 10,000 KG | HM518445-10 |
| TM02H-3G63N-BASPD-10AAA-18106 | 1810 | TAG | Φ127 X 16T | DRUM | Φ419X180 | 22.5" DOUBLE | 335 - 10 HOLE | 280.8 | M22 | 10,000 KG | HM518445-10 |
| TM025-3G63N-BASPD-10AAA-18306 | 1830 | TAG | Φ127 X 16T | DRUM | Φ419X180 | 22.5" DOUBLE | 335 - 10 HOLE | 280.8 | M22 | 10,000 KG | HM518445-10 |
| TM755-3E53N-BASPD-10AAA-20909 | 2090 | TAG | Φ127 X 19T | DRUM | Φ419X180 | 22.5" SINGLE OFFSET "0" | 335 - 10 HOLE | 280.8 | M22 | 10,000 KG | HM518445-10 |
| PM244-3B63N-BASPG-86ASC-18206 | 1820 | PUSHER | Φ127 X 16T | DRUM | Φ419X180 | 22.5" DOUBLE | 335 - 10 HOLE | 280.8 | M22 | 10,000 KG | HM518445-10 |
| TM700-3E63N-BASPA-10AAZ-20406 | 2040 | TAG | Φ127 X 16T | DRUM | Φ419X180 | 22.5" SINGLE OFFSET "0" | 335 - 10 HOLE | 280.8 | M22 | 10,000 KG | HM518445-10 |
| TM274-2F31N-BASPA-02BAE-17806 | 1780 | TAG | Φ127 X 16T | DRUM | Φ311X190 | 19.5" DOUBLE | 275 - 8 HOLE | 220.8 | M20 | 10,000 KG | HM518445-10 |
| TM288-2F37N-BASPC-XXBAZ-18006 | 1800 | TAG | Φ127 X 16T | DRUM | Φ311X190 | 19.5" DOUBLE | 275 - 8 HOLE | 220.8 | M20 | 10,000 KG | HM518445-10 |
| TM289-2H37N-BASPA-02BAD-19106 | 1910 | TAG | Φ127 X 16T | DRUM | Φ311X190 | 19.5" DOUBLE | 275 - 8 HOLE | 220.8 | M20 | 10,000 KG | HM518445-10 |
| PM286-2C38N-BASPG-86NSC-17606 | 1760 | PUSHER | Φ127 X 16T | DRUM | Φ311X190 | 19.5" DOUBLE | 275 - 8 HOLE | 220.8 | M20 | 10,000 KG | HM518445-10 |
| TM273-2C37N-BASPB-73QSE-17806 | 1780 | PUSHER | Φ127 X 16T | DRUM | Φ311X190 | 19.5" DOUBLE | 275 - 8 HOLE | 220.8 | M20 | 10,000 KG | HM518445-10 |
| PM290-2C31N-BASPC-59PSB-18006 | 1800 | PUSHER | Φ127 X 16T | DRUM | Φ311X190 | 19.5" DOUBLE | 275 - 8 HOLE | 220.8 | M20 | 10,000 KG | HM518445-10 |
| PM269-2C31N-BASPC-69PSB-18006 | 1800 | PUSHER | Φ127 X 16T | DRUM | Φ311X190 | 19.5" DOUBLE | 275 - 8 HOLE | 220.8 | M20 | 10,000 KG | HM518445-10 |
| TM200-2D53A-BNQLA-02BAF-19696 | 1969 | TAG | Φ127 X 16T | DRUM LOW BED | Φ311X190 | 19.5" DOUBLE | 275 - 8 HOLE | 220.8 | M22 | 10,000 KG | HM518445-10 |
| TM202-2E53A-BNQLA-02BAF-20549 | 2054 | TAG | Φ127 X 19T | DRUM LOW BED | Φ311X190 | 19.5" DOUBLE | 275 - 8 HOLE | 220.8 | M22 | 10,000 KG | HM518445-10 |
| TM226-2E53A-BNQLA-02BAF-22009 | 2200 | TAG | Φ127 X 19T | DRUM LOW BED | Φ311X190 | 19.5" DOUBLE | 275 - 8 HOLE | 220.8 | M22 | 10,000 KG | HM518445-10 |
| TM401-5G42N-BASPA-88AAZ-19509 | 1950 | TAG | Φ127 X 19T | DRUM LOW BED | Φ311X190 | 17.5" DOUBLE | 225 - 10 HOLE | 175.8 | M22 | 12,000 KG | HM518445-10 |
| TM603-2J53A-BNQBE-XXOAF-0774S | 774 | TAG | Φ127 X SOLID | DRUM WORKING BEAM | Φ311X190 | 19.5" DOUBLE | 275 - 8 HOLE | 220.8 | M22 | 10,000 KG | HM518445-10 |
| TM603-2J53A-BNQBE-XXOAF-0810S | 810 | TAG | Φ127 X SOLID | DRUM WORKING BEAM | Φ311X190 | 19.5" DOUBLE | 275 - 8 HOLE | 220.8 | M22 | 10,000 KG | HM518445-10 |
| TM607-2J53A-BNQBE-XXOAF-0834S | 834 | TAG | Φ127 X SOLID | DRUM WORKING BEAM | Φ311X190 | 19.5" DOUBLE | 275 - 8 HOLE | 220.8 | M22 | 10,000 KG | HM518445-10 |
| TC501-3152N-N6SFN-XX2XZ-18306 | 1830 | TAG | Φ127 X 16T | DISC | Φ430X45 | 22.5" DOUBLE | 335 - 10 HOLE | 280.8 | M22 | 10,000 KG | HM518445-10 |
| TC509-31B2N-N6SPZ-XX2XZ-20409 | 2040 | TAG | Φ127 X 19T | DISC | Φ430X45 | 22.5" SINGLE OFFSET "0" | 335 - 10 HOLE | 280.8 | M22 | 10,000 KG | HM518445-10 |
| TC593-3182N-N6SPZ-XX2XZ-20409 | 2040 | TAG | Φ127 X 19T | DISC | Φ430X45 | 22.5" SINGLE OFFSET "120" | 335 - 10 HOLE | 280.8 | M22 | 10,000 KG | HM518445-10 |
| TC570-3182N-N6SPZ-XX2XZ-20909 | 2090 | TAG | Φ127 X 19T | DISC | Φ430X45 | 22.5" SINGLE OFFSET "120" | 335 - 10 HOLE | 280.8 | M22 | 10,000 KG | HM518445-10 |
| TC591-23A1N-N6SPA-XX2XZ-18006 | 1800 | TAG | Φ127 X 16T | DISC | Φ380X45 | 19.5" DOUBLE | 275 - 8 HOLE | 220.8 | M20 | 10,000 KG | HM518445-10 |
| TN070-3O52N-NNSPA-XXOXZ-18306 | 1830 | TAG | Φ127 X 16T | NON BRAKE | - | 22.5" DOUBLE | 335 - 10 HOLE | 280.8 | M22 | 10,000 KG | HM518445-10 |
| TN070-3O52N-NNSPA-XXOXZ-20909 | 2090 | TAG | Φ127 X 19T | NON BRAKE | - | 22.5" SINGLE OFFSET "0" | 335 - 10 HOLE | 280.8 | M22 | 10,000 KG | HM518445-10 |
| TN070-2O31N-NNSPA-XXOXZ-19696 | 1969 | TAG | Φ127 X 16T | NON BRAKE | - | 19.5" DOUBLE | 335 - 10 HOLE | 280.8 | M22 | 10,000 KG | HM518445-10 |
| TN070-2O31N-NNSPA-XXOXZ-22009 | 2200 | TAG | Φ127 X 19T | NON BRAKE | - | 19.5" DOUBLE | 335 - 10 HOLE | 280.8 | M22 | 10,000 KG | HM518445-10 |
| TM805-5D28N-BASNC-02BAB-16401 | 1640 | TAG | Φ127 X 12T | DRUM | Φ311X128 | 17.5" DOUBLE | 222.25 - 6 HOLE | 160.8 | M20 | 9,000 KG | HM218248-210 HM212049-011 |
| TM805-4D08N-BASNC-02BAB-16501 | 1650 | TAG | Φ127 X 12T | DRUM | Φ311X128 | 17.5" DOUBLE | 205 - 6 HOLE | 160.8 | M18 | 9,000 KG | HM218248-210 HM212049-011 |
AIR SUSPENSION LIST
| MODEL NO. | R.H (RIDE HEIGHT RANGE) | M.H (MIN HEIGHT) | T.P (TOP PLATE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| for single axle | for axle units | for axle system with lift | without air | block height | |
| SW200-H350D | 345~360 | 350~360 | ALL | 233 | 0 |
| SW200-H385D | 360~385 | 360~385 | ALL | 245 | 35 |
| SW200-H405D | 390~415 | 390~415 | ALL | 286 | 88 |
| SW200-H430D | 420~445 | 425~445 | ALL | 309 | 86 |
| SW200-H470D | 445~470 | 445~470 | ALL | 332 | 126 |