혁신적인 주행 기술의 미래
AXLE LIST
| MODEL NO. | TREAD | AXLE TUBE | BRAKE | WHEEL | LOAD CAPACITY | BEARING | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | SIZE | TYPE | SIZE | SIZE | PCD | GUIDE DIA | BOLT | ||||
| TM805-4D08N-16501-02ANB-BBSAC | 1650 | TAG | Φ127 X 12T | DRUM | Φ311X128 | 17.5" DOUBLE | 205 - 6 HOLE | 160.8 | M18 | 9,000 KG | HM218248-210 HM212049-011 |
| TM805-5D28N-16401-02ANB-BBSAC | 1640/td> | TAG | Φ127 X 12T | DRUM | Φ311X128 | 17.5" DOUBLE | 222.25 - 6 HOLE | 160.8 | M20 | 9,000 KG | HM218248-210 HM212049-011 |
| TM401-5G42N-19509-88ALZ-BASAA | 1950 | TAG | Φ127 X 19T | DRUM LOW BED | Φ311X190 | 17.5" DOUBLE | 225 - 10 HOLE | 175.8 | M22 | 12,000 KG | HM518445-10 |
| TM274-2F31N-17806-02ALE-BBSAA | 1780 | TAG | Φ127 X 16T | DRUM | Φ311X190 | 19.5" DOUBLE | 275 - 8 HOLE | 220.8 | M20 | 10,000 KG | HM518445-10 |
| TM288-2F31N-18006-88ALB-BBSAC | 1800 | TAG | Φ127 X 16T | DRUM | Φ311X190 | 19.5" DOUBLE | 275 - 8 HOLE | 220.8 | M20 | 10,000 KG | HM518445-10 |
| TM289-2H31N-19106-02ALD-BBSAA | 1910 | TAG | Φ127 X 16T | DRUM | Φ311X190 | 19.5" DOUBLE | 275 - 8 HOLE | 220.8 | M20 | 10,000 KG | HM518445-10 |
| PM286-2C38N-17606-86ALC-BNSSG | 1760 | PUSHER | Φ127 X 16T | DRUM | Φ311X190 | 19.5" DOUBLE | 275 - 8 HOLE | 220.8 | M20 | 10,000 KG | HM518445-10 |
| PM273-2C31N-17806-73ALE-BQSSA | 1780 | PUSHER | Φ127 X 16T | DRUM | Φ311X190 | 19.5" DOUBLE | 275 - 8 HOLE | 220.8 | M20 | 10,000 KG | HM518445-10 |
| PM290-2C31N-18006-59ALB-BPSSC | 1800 | PUSHER | Φ127 X 16T | DRUM | Φ311X190 | 19.5" DOUBLE | 275 - 8 HOLE | 220.8 | M20 | 10,000 KG | HM518445-10 |
| PM269-2C31N-18006-69ALB-BRSSC | 1800 | PUSHER | Φ127 X 16T | DRUM | Φ311X190 | 19.5" DOUBLE | 275 - 8 HOLE | 220.8 | M20 | 10,000 KG | HM518445-10 |
| TM200-2D53A-19406-02NLF-BBQAA | 1940 | TAG | Φ127 X 16T | DRUM LOW BED | Φ311X190 | 19.5" DOUBLE | 275 - 8 HOLE | 220.8 | M22 | 10,000 KG | HM518445-10 |
| TM202-2E53A-20409-02NLF-BBQAA | 2040 | TAG | Φ127 X 19T | DRUM LOW BED | Φ311X190 | 19.5" DOUBLE | 275 - 8 HOLE | 220.8 | M22 | 10,000 KG | HM518445-10 |
| TM226-2E53A-21909-02NLF-BBQAA | 2190 | TAG | Φ127 X 19T | DRUM LOW BED | Φ311X190 | 19.5" DOUBLE | 275 - 8 HOLE | 220.8 | M22 | 10,000 KG | HM518445-10 |
| TM603-2J53A-0774S-XXNBF-BOQAE | 774 | TAG | Φ127 X SOLID | DRUM WORKING BEAM | Φ311X190 | 19.5" DOUBLE | 275 - 8 HOLE | 220.8 | M22 | 10,000 KG | HM518445-10 |
| TM603-2J53A-0810S-XXNBF-BOQAE | 810 | TAG | Φ127 X SOLID | DRUM WORKING BEAM | Φ311X190 | 19.5" DOUBLE | 275 - 8 HOLE | 220.8 | M22 | 10,000 KG | HM518445-10 |
| TM607-2J53A-0834S-XXNBF-BOQAE | 834 | TAG | Φ127 X SOLID | DRUM WORKING BEAM | Φ311X190 | 19.5" DOUBLE | 275 - 8 HOLE | 220.8 | M22 | 10,000 KG | HM518445-10 |
| TC591-23A1N-18006-XX6LZ-N2SXA | 1800 | TAG | Φ127 X 16T | DISC | Φ380X45 | 19.5" DOUBLE | 275 - 8 HOLE | 220.8 | M20 | 10,000 KG | HM518445-10 |
| TN070-2O31N-19696-XXNLZ-N0SXA | 1969 | TAG | Φ127 X 16T | NON BRAKE | - | 19.5" DOUBLE | 275 - 8 HOLE | 220.8 | M20 | 10,000 KG | HM518445-10 |
| TN070-2O31N-22009-XXNLZ-N0SXA | 2200 | TAG | Φ127 X 19T | NON BRAKE | - | 19.5" DOUBLE | 275 - 8 HOLE | 220.8 | M20 | 10,000 KG | HM518445-10 |
| TM02A-3G63N-17806-10ALA-BASAD | 1780 | TAG | Φ127 X 16T | DRUM | Φ419X180 | 22.5" DOUBLE | 335 - 10 HOLE | 280.8 | M22 | 10,000 KG | HM518445-10 |
| TM02H-3G63N-18106-10ALA-BASAD | 1810 | TAG | Φ127 X 16T | DRUM | Φ419X180 | 22.5" DOUBLE | 335 - 10 HOLE | 280.8 | M22 | 10,000 KG | HM518445-10 |
| TM025-3G63N-18306-10ALA-BASAD | 1830 | TAG | Φ127 X 16T | DRUM | Φ419X180 | 22.5" DOUBLE | 335 - 10 HOLE | 280.8 | M22 | 10,000 KG | HM518445-10 |
| TM755-3E53N-20909-10ALA-BASAD | 2090 | TAG | Φ127 X 19T | DRUM | Φ419X180 | 22.5" SINGLE OFFSET "0" | 335 - 10 HOLE | 280.8 | M22 | 10,000 KG | HM518445-10 |
| PM244-3B63N-18206-86ALC-BASSG | 1820 | PUSHER | Φ127 X 16T | DRUM | Φ419X180 | 22.5" DOUBLE | 335 - 10 HOLE | 280.8 | M22 | 10,000 KG | HM518445-10 |
| TM700-3E63N-20406-10ALZ-BASAA | 2040 | TAG | Φ127 X 16T | DRUM | Φ419X180 | 22.5" SINGLE OFFSET "0" | 335 - 10 HOLE | 280.8 | M22 | 10,000 KG | HM518445-10 |
| TC501-3152N-18306-XX6FZ-N2SXN | 1830 | TAG | Φ127 X 16T | DISC | Φ430X45 | 22.5" DOUBLE | 335 - 10 HOLE | 280.8 | M22 | 10,000 KG | HM518445-10 |
| TC509-31B2N-20409-XX6LZ-N2SXZ | 2040 | TAG | Φ127 X 19T | DISC | Φ430X45 | 22.5" SINGLE OFFSET "0" | 335 - 10 HOLE | 280.8 | M22 | 10,000 KG | HM518445-10 |
| TC593-3182N-20409-XX6LZ-N2SXZ | 2040 | TAG | Φ127 X 19T | DISC | Φ430X45 | 22.5" SINGLE OFFSET "120" | 335 - 10 HOLE | 280.8 | M22 | 10,000 KG | HM518445-10 |
| TC570-3182N-20909-XX6LZ-N2SXZ | 2090 | TAG | Φ127 X 19T | DISC | Φ430X45 | 22.5" SINGLE OFFSET "120" | 335 - 10 HOLE | 280.8 | M22 | 10,000 KG | HM518445-10 |
| TN070-3O52N-18306-XXNLZ-N0SXA | 1830 | TAG | Φ127 X 16T | NON BRAKE | - | 22.5" DOUBLE | 335 - 10 HOLE | 280.8 | M22 | 10,000 KG | HM518445-10 |
| TN070-3O52N-20909-XXNLZ-N0SXA | 2090 | TAG | Φ127 X 19T | NON BRAKE | - | 22.5" SINGLE OFFSET "0" | 335 - 10 HOLE | 280.8 | M22 | 10,000 KG | HM518445-10 |
AIR SUSPENSION LIST
| MODEL NO. | R.H (RIDE HEIGHT RANGE) | M.H (MIN HEIGHT) | T.P (TOP PLATE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| for single axle | for axle units | for axle system with lift | without air | block height | |
| SW200-H350D-LT | 345~360 | 350~360 | ALL | 233 | 0 |
| SW200-H385D-LT | 360~385 | 360~385 | ALL | 245 | 35 |
| SW200-H405D-LT | 390~415 | 390~415 | ALL | 286 | 88 |
| SW200-H430D-LT | 420~445 | 425~445 | ALL | 309 | 86 |
| SW200-H470D-LT | 445~470 | 445~470 | ALL | 332 | 126 |
| SW200-H470D | 445~470 | 445~470 | NON | 332 | 126 |
| SW200-H430D | 420~445 | 425~445 | NON | 309 | 86 |
| SW200-H405D | 390~415 | 390~415 | NON | 286 | 88 |
| SW200-H385D | 360~385 | 360~385 | NON | 245 | 35 |
| SW200-H350D | 345~360 | 350~360 | NON | 222 | 0 |
SPARE PARTS LIST
| MODEL NO. | 제품 내용 |
|---|---|
| SH222-00010 | DRUM : ∅311x190 |
| SC021-00020 | HUB : 335 (LS - 47.5 ) |
| SH281-00030 | SHAFT - CAM : 672 - LH |
| SH281-00030 | SHAFT - CAM : 672 - LH |
| SH281-00030 | SHAFT - CAM : 672 - LH |